+90 216 581 0050
Başvuru Formu 360 Sanal Tur
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabilirim?
ChatBot Logo

Ücretler

Üniversite Ücret Hesaplama Aracı ile bölüm ücretlerini ve burs oranlarına göre ödeme tutarınızı hesaplayabilirsiniz.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 YENİ ÖĞRENCİ ÜCRET TABLOSU
AKADEMİK BİRİM %50 ÖSYM BURSU +
% 20 TERCİH İNDİRİMİ
(%10 KDV Hariç)
% 50 ÖSYM BURSU
(%10 KDV Hariç)
ÜCRETLİ + % 20 TERCİH İNDİRİMİ
(%10 KDV Hariç)
ÜCRETLİ
(%10 KDV Hariç)
İngilizce Hazırlık Ön Lisans Peşin ₺170.000 ₺212.500 ₺340.000 ₺425.000
Taksitli ₺204.000 ₺255.000 ₺408.000 ₺510.000
İngilizce Hazırlık Lisans Peşin ₺212.000 ₺265.000 ₺424.000 ₺530.000
Taksitli ₺254.400 ₺318.000 ₺508.800 ₺636.000
Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Peşin ₺170.000 ₺212.500 ₺340.000 ₺425.000
Taksitli ₺204.000 ₺255.000 ₺408.000 ₺510.000
Denizcilik Fakültesi Peşin ₺260.000 ₺325.000 ₺520.000 ₺650.000
Taksitli ₺312.000 ₺390.000 ₺624.000 ₺780.000
Mühendislik Fakültesi Peşin ₺260.000 ₺325.000 ₺520.000 ₺650.000
Taksitli ₺312.000 ₺390.000 ₺624.000 ₺780.000
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Peşin ₺260.000 ₺325.000 ₺520.000 ₺650.000
Taksitli ₺312.000 ₺390.000 ₺624.000 ₺780.000
Hukuk Fakültesi Peşin ₺260.000 ₺325.000 ₺520.000 ₺650.000
Taksitli ₺312.000 ₺390.000 ₺624.000 ₺780.000

Üniversite Ücret Hesaplama Aracı

Bölüm ücretlerini ve burs oranlarına göre ödeme tutarınızı hesaplayın.

Hesaplama Formu

Hesaplama Sonucu

Hesaplama yapmak için

fakülte ve bölüm seçimi yapınız
Önemli Bilgi

Bu hesaplama aracı tahmini değerler sunmaktadır. Kesin ücret bilgileri için üniversite ile iletişime geçiniz.

İletişim

Telefon: 0216 581 00 50

E-posta: bilgi@pirireis.edu.tr

Akademik Yıl

2025-2026 Akademik Yılı ücretleri gösterilmektedir. Güncel bilgiler için web sitemizi takip ediniz.